Abrir menu principal

Mudanças

Wikihelp:Editor Visual

8 716 bytes adicionados, 10h08min de 17 de dezembro de 2019
Criação da Wikihelp Editor Visual.
{{atalho|WP:VE}}
{{Editor Visual (navegação)}}
{{Wikihelp/Guia de edição|expandir=Básico}}
Bem-vindo(a) ao portal sobre o '''Editor Visual''', um novo sistema de edição da Wikihelp que foi desenvolvido pela [[Wikimedia Foundation]]. Historicamente, a edição da Wikihelp exigia que as pessoas aprendessem a sintaxe wikitexto, uma linguagem de marcação bastante complexa, até mesmo para fazer pequenas correções em um artigo. Em 2001, isso era aceitável; atualmente, isso [[mw:Special:MyLanguage/VisualEditor/Portal/Why|afasta os colaboradores]]. O Editor Visual permite que as pessoas editem sem ter que aprender a sintaxe wikitexto e, assim esperamos, ajudará a encorajar as pessoas a contribuir para a Wikihelp.

Os editores mais experientes podem ''preferir'' editar por meio do código wiki por considerá-lo mais rápido e mais preciso. '''A edição de artigos puramente em código wiki é e continuará sendo uma opção''' que a Wikimedia Foundation não pretende remover. Ambas as opções de edição estão acessíveis a partir da barra de ferramentas acima dos artigos e demais páginas em que o editor estiver habilitado.

== Sobre o Editor Visual ==
O Editor Visual é uma nova forma de edição "visual" da Wikihelp que permitirá que as pessoas contribuam sem ter que aprender a sintaxe wiki. Uma versão "alfa" esteve disponível em ''opt-in'' na Wikipédia em inglês desde dezembro de 2012, [[wmfblog:2013/04/25/visualeditor-alpha-in-15-languages|em 16 outros idiomas desde abril de 2013]], e [[wmfblog:2013/06/06/preparing-for-visualeditor-on-all-wikipedias|quase todos os demais idiomas]] desde o início de junho. Conforme o [[#Cronograma|cronograma]], a equipe de desenvolvedores do Editor Visual esperava disponibilizá-lo para quase todas as Wikihelps até o final de 2013, tornando-o disponível para todos os editores sem que eles tivessem que ativá-lo. No entanto, pode desativá-lo ou ativá-lo marcando a opção correspondente na [[Especial:Preferences#mw-prefsection-betafeatures|seção de recursos beta das preferências de usuário]].

Se quiser saber mais sobre o Editor Visual, há um [[mw:Special:MyLanguage/Help:VisualEditor/User guide|guia sobre o Editor Visual]], bem como uma [[mw:Special:MyLanguage/VisualEditor/Portal/Keyboard shortcuts|lista de atalhos comuns para o teclado]], e toda a ajuda com as [[#Como ajudar|tarefas que precisam ser feitas]] é bem-vinda. Poderá receber periodicamente relatórios sobre o andamento do projeto em sua página de discussão (da Wikipédia em inglês?) [[:m:Wikipedia:VisualEditor/Newsletter|inscrevendo-se em no boletim informativo do Editor Visual]].

[[File:Sneak Preview - Wikipedia VisualEditor.webm|thumb|center|300px|Vídeo explicando a versão "alfa" do Editor Visual da Wikihelp (em inglês)]]
[[File:Wikimania 2013 - VisualEditor - The present and future of editing our wikis.webm|thumb|center|300px|Apresentação do [[:wm2013:Main Page|Wikimania 2013]]: Editor Visual - O presente e o futuro da edição das wikis]]

O Editor Visual tem vários defeitos. Embora certos problemas sejam inevitáveis, os desenvolvedores pretendem eliminar vários deles conforme for possível. Alguns novos recursos estão em construção. Para dar sua opinião, sugestão e reportar eventuais erros, visite '''[[/Comentários/]]''' (em português) ou [[:mw:VisualEditor/Feedback|a página equivalente no site do MediaWiki]] (em inglês).

== Limitações atuais ==
* '''Lento''' – O carregamento de páginas mais longas no Editor Visual leva mais tempo do que no antigo editor de código wiki, embora isso tenha sido aprimorado bastante.
* '''Apenas nos artigos e nos domínios Anexo, Usuário, Ficheiro, Categoria e Ajuda''' – O Editor Visual está habilitado nos seguintes [[Wikihelp:Domínio|domínios da Wikihelp]]: [[Wikihelp:Artigo|Principal]], Anexo ([[gerrit:94420]]), [[Wikihelp:Domínio de ajuda|Ajuda]], [[Ajuda:Categoria|Categoria]] e [[Wikihelp:Página de usuário|Usuário]] (este último permite fazer alterações numa página de testes pessoal). Em tempo, o Editor Visual terá as ferramentas especializadas necessárias em outros domínios. Nas páginas que não pertencem aos domínios mencionados, o link "{{int:vector-view-edit}}" não está disponível.
* '''Suporte a um conjunto limitado de navegadores''' – Neste momento, o Editor Visual só funciona com as versões mais modernas do Firefox, Chrome, Safari, Opera, WebPositive e Midori. Os desenvolvedores pretendem ter suporte para as últimas versões do Internet Explorer assim que o Editor Visual for disponibilizado de forma mais ampla.
* '''Não é possível editar uma seção individual'''. O Editor Visual apenas carrega e envia páginas inteiras.
* '''Funcionalidade de edição incompleta''' – O conteúdo de alguns elementos de formatação "complexos", tais como tabelas e listas de descrições, aparecerá e poderá ser editado, mas os editores que utilizarem o Editor Visual não poderão modificar as estruturas ou incluir novas entradas tal como uma nova linha em uma tabela. A inclusão de recursos nesta área é uma das prioridades dos desenvolvedores.
* '''Aparência incomum''' – a equipa de desenvolvimento está com dificuldades em fazer com que o HTML produzido pelo Editor Visual pareça igual ao que é habitualmente visto, e por isso a formatação pode parecer um pouco (ou mesmo muito) estranha. Os desenvolvedores estão investindo tempo para melhorar isso, mas o foco de desenvolvimento continua sendo em assegurar que o Editor Visual não altera o código wiki inesperadamente.

== Cronograma ==

{| class="wikitable"
|-
! Semana de... !! Lançamento !! Projetos !! Situação
|-
| Junho de 2012 || Lançamento para todos os usuários no domínio de testes "VisualEditor" || Mediawiki || {{feito}}
|-
| Final do Verão de 2012 || Disponível para todos os usuários registrados em ''opt-in'' para testes "alfa" || Mediawiki || {{feito}}
|-
| Novembro de 2012 || Lançamento para todos os usuários || Mediawiki || {{feito}}
|-
| Dezembro de 2012 || Disponível para todos os usuários registrados em ''opt-in'' || Wikipédia em inglês || {{feito}}
|-
| Março de 2013 || Disponível para todos os usuários registrados em ''opt-in'' || Algumas grandes Wikipédias || {{feito}}
|-
| 1 de Julho de 2013 || Lançamento para todos os usuários registrados || Wikipédia em inglês || {{feito}}
|-
| 15 de Julho de 2013 || Lançamento para todos os usuários anônimos || Wikipédia em inglês || {{feito}}
|-
| 24 de Julho de 2013 || Lançamento para todos os usuários registrados em ''opt-out'' para testes beta || espanhol (es), francês (fr), hebreu (he), italiano (it), polonês (pl), russo (ru) e sueco (sv) || {{feito}}
|-
| 29 de Julho de 2013 || Lançamento para usuários anônimos || espanhol (es), francês (fr), hebreu (he), italiano (it), polonês (pl), russo (ru) e sueco (sv) || {{feito}}
|-
| 30 de Setembro de 2013 || Lançamento para todos os usuários registrados em ''opt-out'' || Cerca de outras 25 Wikipédias || {{feito}}
|-
| 7 de Outubro de 2013 || Lançamento para os usuários anônimos em cerca de 25 outros projetos || Cerca de outras 25 Wikipédias || {{feito}}
|-
| 2 de Dezembro de 2013 || Lançamento para todos os usuários em ''opt-out'' || Cerca de 100 Wikipédias pequenas, e a em português (pt) || {{feito}}
|-
| 13 de Janeiro de 2014 || Lançamento para todos os usuários em ''opt-out'' || Cerca de 25 Wikipédias de tamanho médio ||
|-
|??? || Lançamento para todos os usuários em ''opt-out'' || Wikihelps que precisam de mecanismos para a inserção de caracteres ||
|-
|??? || Lançamento para todos os usuários em ''opt-out'' || Wikipedias que possuem alfabetos incomuns ||
|-
|??? || Lançamento para todos os usuários em ''opt-out'' || Wikipedias com variantes de idioma, tais como em chinês ||
|}

== Como ajudar ==
{{em tradução|data=Junho de 2013}}
{{Artigo principal|:en:Wikipedia:VisualEditor#How to help out}}
*'''Atualização de páginas de ajuda'''
*'''Inclusão de TemplateData às predefinições'''
*'''Assistência aos novos usuários'''

== Ver também ==
* [[Wikihelp:Editor Visual/FAQ]]

== Ligações externas ==
{{Commonscat|VisualEditor}}
* A [[mw:VisualEditor|página do mediawiki.org]] sobre o Editor Visual, que inclui os [[mw:VisualEditor/status|relatórios periódicos sobre o andamento do projeto]]
* A [[mw:Parsoid|página do mediawiki.org sobre o Parsoid]], o interpretador bidirecional de código wiki que está por trás do Editor Visual, e também os [[mw:Parsoid/status|relatórios periódicos sobre o andamento do projeto]]
* [[:m:Wikipedia:VisualEditor/Newsletter|Boletim informativo]]

[[Categoria:!Editor Visual]]