Mudanças entre as edições de "BrasNET"
m |
m |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
}} | }} | ||
− | <div style="text-align:justify;"> | + | <div style="text-align:justify;">A rede foi fundada em Junho do ano de 1996 e segundo o site da BrasNET em 2004, "a ela se destacou por ter preocupação com a organização e a estrutura da rede de tal forma que pudesse oferecer um ambiente nacional com qualidade, velocidade e estabilidade para o bate-papo via Internet."<ref>{{citar web|url=http://web.archive.org/web/20021122171920/http://www.brasnet.org/brasnet.php|titulo=BrasNET.org |publicado=Site WayBack Machine |acessodata=2021-04-21}}</ref></div> |
== História == | == História == | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
==== Fim da Rede ==== | ==== Fim da Rede ==== | ||
− | <div style="text-align:justify;">"O proprietário da rede, Mauritz, em um [http://www.brasnet.org/2007/05/era-uma-vez-o-irc-brasileiro.html comunicado] postado em um blog, disse que é muito desgastante manter a rede e ela naquele momento, estava trazendo pouquíssimos benefícios e decidiu que já não tem condições para esperar que os serviços de apoio no exterior da rede pudessem conter os constantes ataques e optou por desativar a rede."</div> | + | <div style="text-align:justify;">"O proprietário da rede, Mauritz, em um [http://www.brasnet.org/2007/05/era-uma-vez-o-irc-brasileiro.html comunicado] postado em um blog, disse que é muito desgastante manter a rede e ela naquele momento, estava trazendo pouquíssimos benefícios e decidiu que já não tem condições para esperar que os serviços de apoio no exterior da rede pudessem conter os constantes ataques e optou por desativar a rede em Maio de 2007."</div> |
== Atualmente == | == Atualmente == |
Edição das 09h04min de 23 de abril de 2021
Fundada | 1996 |
---|---|
Extinta | 2007 |
Localização | BRASIL |
Baseado em | Internet |
Staff Antiga | Mauritz, dmer |
Sítio | www |
DNS Primário | irc.brasnet.org |
Cobertura | Nacional |
História
No final de 1996 a rede já alcançava pico de 1000 pessoas conversando simultaneamente, passando para 2500 no final de 1997. Em 1998 tiveram um crescimento de 100% e em 1999 o crescimento foi de 300% (trezentos porcento!) chegando a 15 mil usuários simultâneos. Em julho de 2000 ultrapassaram o patamar de 18 mil com uma média de 300 mil conexões diárias.
No início de 2001 tiveram um salto no crescimento chegando ao pico de 22 mil usuários simultâneos e um fluxo diário de 400 mil conexões por dia! Em seis meses (junho/2001) o recorde alcançado foi de 28 mil e em janeiro de 2002, 36 mil usuários simultâneos".
"A estrutura da rede era mantida por parceiros como Telemar, BrasilTelecom, Unisys, Interdotnet e Mandic, além de outros grandes provedores brasileiros de abrangência regional. Chegou a ser a quinta maior rede IRC do mundo."[2]Problemas
Perda de Usuários
Além dos problemas dos ataques, houve o surgimento das rede de relacionamentos tipo Orkut, além da ampliação do serviço MSN e de outros mensageiros instantâneos mantidos por empresas de grande porte, como Google e Microsoft. Como o IRC era mantido por pessoas comuns, foi se tornando inviável manter o trabalho de manter estável a BrasNET.
A constante instabilidade fez com que as pessoas fossem desistindo do IRC. Por outro lado, estava a nascer uma nova geração de usuários que fazia uso do MSN e do Orkut, sem se aventurar no IRC."Fim da Rede
Atualmente
Referências
- ↑ «BrasNET.org». Site WayBack Machine. Consultado em 21 de abril de 2021
- ↑ «BrasNET.org». Site Dicionário Sensagent. Consultado em 21 de abril de 2021